Typical client budgets
What clients actually pay
Common hourly ranges clients in each market pay, next to their live local time. Price against the client market, not your own.
| Market | Typical hourly rate | Their local time | Status |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Switzerland | $45 – $130/hr | --:--:-- | — |
| 🇺🇸 United States (West) | $40 – $120/hr | --:--:-- | — |
| 🇳🇴 Norway | $40 – $110/hr | --:--:-- | — |
| 🇺🇸 United States (East) | $35 – $95/hr | --:--:-- | — |
| 🇩🇪 Germany | $35 – $95/hr | --:--:-- | — |
| 🇳🇱 Netherlands | $35 – $95/hr | --:--:-- | — |
| 🇸🇪 Sweden | $35 – $95/hr | --:--:-- | — |
| 🇦🇺 Australia | $35 – $95/hr | --:--:-- | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | $30 – $90/hr | --:--:-- | — |
| 🇮🇱 Israel | $30 – $90/hr | --:--:-- | — |
| 🇸🇬 Singapore | $30 – $90/hr | --:--:-- | — |
| 🇺🇸 United States (Central) | $30 – $85/hr | --:--:-- | — |
| 🇨🇦 Canada | $30 – $85/hr | --:--:-- | — |
| 🇮🇪 Ireland | $30 – $85/hr | --:--:-- | — |
| 🇯🇵 Japan | $30 – $85/hr | --:--:-- | — |
| 🇳🇿 New Zealand | $30 – $85/hr | --:--:-- | — |
| 🇫🇷 France | $28 – $80/hr | --:--:-- | — |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | $25 – $75/hr | --:--:-- | — |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | $25 – $75/hr | --:--:-- | — |
| 🇰🇷 South Korea | $25 – $75/hr | --:--:-- | — |
| 🇪🇸 Spain | $22 – $65/hr | --:--:-- | — |
| 🇮🇹 Italy | $22 – $65/hr | --:--:-- | — |
| 🇵🇱 Poland | $20 – $55/hr | --:--:-- | — |
| 🇨🇳 China | $15 – $50/hr | --:--:-- | — |
| 🇧🇷 Brazil | $15 – $45/hr | --:--:-- | — |
| 🇲🇽 Mexico | $15 – $45/hr | --:--:-- | — |
| 🇹🇷 Türkiye | $15 – $45/hr | --:--:-- | — |
| 🇿🇦 South Africa | $15 – $45/hr | --:--:-- | — |
| 🇮🇳 India | $12 – $40/hr | --:--:-- | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | $10 – $35/hr | --:--:-- | — |
| 🇵🇰 Pakistan | $10 – $35/hr | --:--:-- | — |
| 🇵🇭 Philippines | $10 – $35/hr | --:--:-- | — |
| 🇳🇬 Nigeria | $10 – $35/hr | --:--:-- | — |
| 🇪🇬 Egypt | $10 – $35/hr | --:--:-- | — |
No market matches that search.
Ranges are broad guidance for common freelance work, not a quote. Skill, seniority and scope move them a long way.